Β Φάση Κυπέλλου 2018-19 (1η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ (Κ1) | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | Τετάρτη | 07/11/18 | 14:30 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Αργύρης Ι., Τριανταφύλλου Ρ. | 3-2 |
25. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ (Κ3) | ΔΙΔΥΜΩΝ | Τετάρτη | 07/11/18 | 14:30 | Σκιαδάς Δ., Αργυρόπουλος Α., Τσατσούλη Β. | 6-0 |
26. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (Κ5) | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Τετάρτη | 07/11/18 | 14:30 | Μανούχος Ε., Αντωνόπουλος Σ., Ρούσσης Σ. | 2-0 |
27. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ (Κ6) | ΛΕΡΝΑΣ | Τετάρτη | 07/11/18 | 14:30 | Κόλλιας Δ., Κατσώνας Χ., Ελεφάντης Χ. | 3-1 παρ. |
28. | ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 - ΦΟΙΝΙΚΑΣ (Κ7) | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Τετάρτη | 07/11/18 | 14:30 | Ζώης Μ., Μαυροκορδόπουλος Ν., Μπούκουρα Μ. | 2-1 |
29. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Κ2) | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Τετάρτη | 07/11/18 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Θεοδώρου Α., Βαρελά Β. | 3-1 παρ. |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.