Μείωση έως και 64% σε σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρουσιάζουν οι βάσεις (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) σε σχέση με το 2017.
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ (2018) | ΜΟΡΙΑ (2017) | ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.955 | 11.838 | -883 | -7,5% |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 5.620 | 6.544 | -924 | -14,1% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.868 | 13.190 | -1.322 | -10,0% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 5.557 | 8.208 | -2.651 | -32,3% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13.019 | 13.451 | -432 | -3,2% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 6.440 | 7.428 | -988 | -13,3% |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.716 | 16.594 | -1.878 | -11,3% |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 12.850 | 12.433 | 417 | 3,4% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.648 | 10.749 | -101 | -0,9% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 2.444 | 3.038 | -594 | -19,6% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.173 | 9.431 | -258 | -2,7% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 3.508 | 2.630 | 878 | 33,4% |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.801 | 12.347 | -546 | -4,4% |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 2.294 | 5.781 | -3.487 | -60,3% |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.423 | 14.397 | 26 | 0,2% |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 6.188 | 8.438 | -2.250 | -26,7% |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12.305 | 13.569 | -1.264 | -9,3% |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 9.114 | 8.038 | 1.076 | 13,4% |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.320 | 16.070 | -4.750 | -29,6% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.255 | 14.650 | -3.395 | -23,2% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6.770 | 15.560 | -8.790 | -56,5% |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15.005 | 18.270 | -3.265 | -17,9% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5.910 | 16.765 | -10.855 | -64,7% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6.555 | 17.505 | -10.950 | -62,6% |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12.215 | 17.310 | -5.095 | -29,4% |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.540 | 12.655 | -5.115 | -40,4% |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.