Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 55 | 8 |
2. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 15 |
3. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 29 | 13 |
4. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 31 | 5 |
5. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 20 |
6. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21 |
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 13 |
8. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 37 | 29 |
9. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 22 |
10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 30 |
11. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 31 |
12. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 24 |
13. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 36 |
14. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | 41 |
15. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 40 |
16. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ |
Το τρένο του Αργοναύτη σφύριξε πέντε φορές μέσα στο Κουτσοπόδι
Η επάνοδος του Χρήστου Πούλου στον Αργοναύτη άλλαξε εντελώς την ψυχολογία της ομάδας αλλά και τον τρόπο παιχνιδιού. Είχαμε να δούμε από πέρσι φωτογραφία της ομάδας από τ΄αποδυτήρια και αυτό δείχνει πως οι παίχτες χαίρονται αυτό που κάνουν.Σήμερα σ΄ένα δυνατό ξέσπασμα κέρδισαν τον ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου μέσα στην έδρα του βάζοντας 5 γκολ έναντι ένος της γηπεδούχου, έτσι τους έστειλε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και ο Αργοναύτης δεύτερος κάτω από την πρώτη Ένωση Λέρνας.
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.