Α1 Κατηγορία (18η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Ν.ΚΙΟΥ | Τετάρτη | 03/02/16 | 15:15 | Ρατσιάτος Ν., Βλάχος Χ., Κατσώνας Χ. | 0-2 |
21η αγωνιστική | |||||||
2. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΜΕΘΑΝΑ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 06/02/16 | 15:15 | Μανούχος Ε., Κατσώνας Χ., Πρασσάς Π. | 0-0 |
3. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Σάββατο | 06/02/16 | 15:15 | Κόλλιας Γ., Παρασκευόπουλος Γ., Μπούκουρα Μ. | 0-5 |
4. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 06/02/16 | 15:15 | Ρατσιάτος Ν., Λυκομήτρος Ε., Μυλωνόπουλος Ν. | 2-0 |
5. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Σάββατο | 06/02/16 | 15:15 | Μακρής Α., Λέκκας Χ., Βαρελά Β. | 5-0 |
6. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 06/02/16 | 15:15 | Τσιτουρίδης Π., Βλάχος Χ., Πρέσβελου Γ. | 2-0 |
7. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 06/02/16 | 15:15 | Ζώης Μ., Κάτσουδας Π., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 3-1 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.