Α1 Κατηγορία (19η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Τετάρτη | 24/02/16 | 16:00 | Ρατσιάτος Ν., Καραγεώργος Α., Ψαθάς Δ. | 3-0 α.α. |
24η αγωνιστική | |||||||
2. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 27/02/16 | 15:30 | Κόλλιας Γ., Κατσώνας Χ., Βαρελά Β. | 3-1 |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 27/02/16 | 15:30 | Ζώης Μ., Νενεκούμης Χ., Μυλωνόπουλος Ν. | 0-1 |
4. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 27/02/16 | 15:30 | Νώτης Χ., Αργύρης Ι., Πρέσβελου Γ. | 4-2 |
5. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 27/02/16 | 15:30 | Μανούχος Ε., Λυκομήτρος Ε., Λέκκας Χ. | 4-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 55 | 24 | 16 | 7 | 1 | 50 | 18 |
2. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 53 | 24 | 18 | 3 | 3 | 60 | 11 |
3. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 45 | 18 |
4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 23 |
5. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 | 22 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 47 | 24 |
7. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 46 | 29 |
8. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 31 |
9. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 33 |
10. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 35 |
11. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 31 | 39 |
12. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 23 | 47 |
13. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 22 | 46 |
14. | ΜΕΘΑΝΑ | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 30 | 59 |
15. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 27 | 54 |
16. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 12 | 84 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.