Α1 Κατηγορία (6η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 24/10/15 | 16:00 | Νώτης Χ., Μυλωνόπουλος Ν., Αργυρόπουλος Α. | |
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Σάββατο | 24/10/15 | 16:00 | Ζώης Μ., Καπετάνιος Αθ. Π., Βαρελά Β. | |
3. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 24/10/15 | 16:00 | Ρατσιάτος Ν., Βλάχος Χ., Κατσώνας Χ. | |
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 24/10/15 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Τσιλογιάννη Α., Πρέσβελου Γ. | |
5. | ΚΛΕΩΝ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 24/10/15 | 16:00 | Δρούζας Χ., Καραγεώργος Α., Ταμπουρατζή Ο. | |
6. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 24/10/15 | 16:00 | Μανούχος Ε., Λυκομήτρος Ε., Κουτούζος Ν. | |
7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 24/10/15 | 18:00 | Ψαθάς Δ., Μπούκουρα Μ., Δαρσινός Γ. | |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΛΥΓΚΕΥΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 24/10/15 | 16:00 | Αποστολόπουλος Δ., Παρασκευόπουλος Γ., Καραμάνος Α. | |
Β΄κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - ΔΡΥΟΠΗ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Σάββατο | 24/10/15 | 16:00 | ||
10. | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Σάββατο | 24/10/15 | 16:00 | Κουτσούκος Γ., Μπουγιώτης Ε., Ελεφάντης Χ. | |
11. | ΘΗΣΕΑΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 24/10/15 | 16:00 | Σκιαδάς Δ., Ελεφάντης Χ., Παπαγεωργόπουλος Ι. | Αναβλήθηκε |
Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΧΩΝΙΚΑ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | ΧΩΝΙΚΑ | Σάββατο | 24/10/15 | 16:00 | Κορολής Β., Μελέτης Α., Κόλλιας Δ. | |
Β΄κατηγορία - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 24/10/15 | 16:00 | Λέκκας Χ., Τσατσούλη Β., Ρούσσης Σ. |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.