Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 |
2. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
4. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
5. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
6. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
7. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
8. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
9. | ΜΕΘΑΝΑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
10. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 |
12. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
13. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
14. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 |
15. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
16. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
Παρατηρήσεις:
Το σωματείο 'ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ' έχει -4 βαθμούς. από την αγ.περίοδο 2014-15 της Γ΄εθνικής.
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.